주주현황 및 지배구조
SHAREHOLDER STRUCTURE & GOVERNANCE
투명한 지배구조와 안정적인 주주가치 실현
모빌리언스는 공정하고 투명한 지배구조를 통해 기업의 지속 가능성을 높입니다.
주주현황 및 지배구조
| 항목 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| KG이니시스 | 19,554,785 | 51.45% |
| 자사주 | 1,960,416 | 5.15% |
| 기타주 | 16,495,601 | 43.40% |
| 발행주식총수 | 38,010,802 | 100% |
이사회
| 성명 | 직책 | 주요약력 | 임기 | 선임일 |
|---|---|---|---|---|
| 유승용 | 의장/대표이사 | 현)KG모빌리언스 대표이사 | 2년 | 2025.03.20 |
| 곽재선 | 사내이사 | 현)KG그룹 회장 | 2년 | 2024.03.21 |
| 이선재 | 사내이사 | 현)KG이니시스 대표이사 | 2년 | 2025.03.20 |
| 전광우 | 사외이사 | 현)세계경제연구원 이사장 | 2년 | 2025.03.20 |
감사
| 성명 | 직책 | 주요약력 | 임기 | 선임일 |
|---|---|---|---|---|
| 정재환 | 상근감사 | 현)인투인크리에이티브 대표이사 | 3년 | 2025.03.20 |


